Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name/Symbol Current Contract Rollover Date New Contract
Brent Oil (BZ) 05 2025 (BZK5) 23-03-2025 06 2025 (BZM5)
Natural Gas (NG) 04 2025 (NGJ5) 23-03-2025 05 2025 (NGK5)
Heating Oil (HO) 04 2025 (HOJ5) 23-03-2025 05 2025 (HOK5)
Gasoline (RB) 04 2025 (RBJ5) 23-03-2025 05 2025 (RBK5)
Platinum 04 2025 (PLJ5) 23-03-2025 07 2025 (PLN5)
Hong Kong 50 03 2025 (HSIH5) 23-03-2025 04 2025 (HSIJ5)
China50 03 2025 (CNZH5) 23-03-2025 04 2025 (CNZJ5)
Crude Oil (CL) 04 2025 (CLJ5) 16-03-2025 05 2025 (CLK5)
USA 500 03 2025 (ESH5) 16-03-2025 06 2025 (ESM5)
USA-Tech 100 03 2025 (NQH5) 16-03-2025 06 2025 (NQM5)
USA 30 03 2025 (YMH5) 16-03-2025 06 2025 (YMM5)
France 40 03 2025 (FCEH5) 16-03-2025 04 2025 (FCEJ5)
Germany 40 03 2025 (FDXMH5) 16-03-2025 06 2025 (FDXMM5)
UK 100 03 2025 (ZH5) 16-03-2025 06 2025 (ZM5)
Spain 35 03 2025 (EZH5) 16-03-2025 04 2025 (EZJ5)
USA 2000 03 2025 (RTH5) 16-03-2025 06 2025 (RTM5)
Italy 40 03 2025 (FIBH5) 16-03-2025 06 2025 (FIBM5)
Europe 50 03 2025 (FESXH5) 16-03-2025 06 2025 (FESXM5)
Canada 60 03 2025 (SXFH5) 16-03-2025 06 2025 (SXFM5)
Netherlands 25 03 2025 (FTIH5) 16-03-2025 04 2025 (FTIJ5)
Swiss 20 03 2025 (FSMIH5) 16-03-2025 06 2025 (FSMIM5)
Australia 200 03 2025 (APH5) 16-03-2025 06 2025 (APM5)
USD Index 03 2025 (DXH5) 09-03-2025 06 2025 (DXM5)
Japan 225 03 2025 (NIYH5) 02-03-2025 06 2025 (NIYM5)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.